110kw Motor Power Dua Roll Mill Mesin Tinggi Efisien Untuk Copper Rod
Parameter teknis utama
| Ketik 250 | 8 bingkai |
| Diameter gulungan | Φ250 |
| Tenaga motor | 110kw |
| Bahan bergulir maksimum (mm) | Φ17 |
| Spesifikasi produk (mm) | Φ7.8 |
| Bentuk bergulir | Dua guling bergantian horisontal dan vertikal untuk bergulir |
| Bentuk lubang | Bulat melingkar |
| Jumlah bergulir | 8 |
| Koefisien total perpanjangan | 4.51 |
| Kecepatan bergulir akhir (m / s) | 1,65 |
Mesin drawing dingin
Parameter teknis utama
| Mengetik | LW5 | LW8 | LW10 | LW15 | LW20 | LW30 | LW40 | LW60 |
| Kekuatan gambar terukur | 50x10³ | 80x10³ | 100x10³ | 150x10³ | 200x10³ | 300x10³ | 400x10³ | 600x10³ |
| Diameter maksimum yang diakui | Φ30 | Φ32 | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ50 | Φ60 | Φ80 |
| Maximun Mengurangi Rale | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kecepatan Menggambar | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Jumlah Panjang Gambar | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximun Drawing Length | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mengembalikan Kecepatan dari Vehice | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tenaga motor | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 115 |
| Kecepatan Motor | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 740 | 740 | 740 |
| Jenis Raducer Kecepatan | JZQ500 | JZQ650 | JZQ750 | JZQ850 | JZQ1000 | ZS1150 | JZQ1250 | JZQ1350 |
| Berat keseluruhan | 6000 | 8000 | 11000 | 15000 | 22000 | 31000 | 40000 | 45000 |
Perusahaan kami dapat melakukan perancangan dan pengembangan khusus sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan.
Wuxi Huadong Industrial Furnace Co., Ltd
Selamat datang untuk mengunjungi dan memeriksa!