Copper Cold Rolling Mill, Penggulung Diameter Φ450mm Cold Rolling Machine
Parameter teknis utama
| Ketik 250 | 8 bingkai |
| Diameter gulungan | Φ250 |
| Tenaga motor | 110kw |
| Bahan bergulir maksimum (mm) | Φ17 |
| Spesifikasi produk (mm) | Φ7.8 |
| Bentuk bergulir | Dua guling bergantian horisontal dan vertikal untuk bergulir |
| Bentuk lubang | Bulat melingkar |
| Jumlah bergulir | 8 |
| Koefisien total perpanjangan | 4.51 |
| Kecepatan bergulir akhir (m / s) | 1,65 |
Penghematan energi dan perlindungan lingkungan tipe kawat menggambar mesin
Parameter teknis utama
| 1 | Materi menggambar | Paduan tembaga dan batang tembaga |
| 2 | Tipe peralatan | Pengaturan horisontal, pelumasan semi diffuse, setiap roda menggambar kawat mengadopsi motor independen |
| 3 | Tenaga motor | YVP 3DKW * 12 |
| 4 | Menggambar modulus | 13n |
| 5 | Diameter penggulung | Φ450mm |
| 6 | Bentuk dan nomor drum | Tipe Split |
| 7 | Diameter drum | Φ450mm |
| 8 | Diameter kawat inlet | Φ8mm |
| 9 | Diameter stopkontak minimum | Φ3.1mm-Φ1.2mm |
| 10 | Kecepatan Outlet | Φ3.0mm 700n / mnt |
| 11 | Keluaran | Φ4.5mm (360n / min) 3000kg / jam |
| 12 | Daya motor utama | YVP 3DKW * 12 |
| 13 | Penguat daya motor | YVP SOKW |
| 14 | Mode mengemudi | Drive sabuk bergigi sinkron |
| 15 | Kontrol listrik | Layar sentuh dan kontrol PLC |
| 16 | Mode kontrol | Kontrol frekuensi |
| 17 | Tegangan Annealing | 65V |
| 18 | Maksimum anil saat ini | 5000A |
| 19 | Kecepatan anil | 300-1000 m / mnt |
| 20 | Model jamnya | SD-800 inversi |
| 21 | Kekuatan mesin berliku | 22kw-18kw |
| 22 | Model jamnya lainnya | SP-630 disk double otomatis mengubah jenis disc |
| 23 | Kekuatan mesin berliku | 22kw * 2 |
Mesin drawing dingin
Parameter teknis utama
| Mengetik | LW5 | LW8 | LW10 | LW15 | LW20 | LW30 | LW40 | LW60 |
| Kekuatan gambar terukur | 50x10³ | 80x10³ | 100x10³ | 150x10³ | 200x10³ | 300x10³ | 400x10³ | 600x10³ |
| Diameter maksimum yang diakui | Φ30 | Φ32 | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ50 | Φ60 | Φ80 |
| Maximun Mengurangi Rale | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kecepatan Menggambar | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Jumlah Panjang Gambar | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximun Drawing Length | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mengembalikan Kecepatan dari Vehice | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tenaga motor | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 115 |
| Kecepatan Motor | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 740 | 740 | 740 |
| Jenis Raducer Kecepatan | JZQ500 | JZQ650 | JZQ750 | JZQ850 | JZQ1000 | ZS1150 | JZQ1250 | JZQ1350 |
| Berat keseluruhan | 6000 | 8000 | 11000 | 15000 | 22000 | 31000 | 40000 | 45000 |